Nellava Bullion Live Price
Updated:10 Jul 2026 • 21:52:34 WIB
● Live price updates in 30 s
Gold
| Weight | Price |
|---|---|
| 1g | Rp2.456.815 |
| 2g | Rp4.913.630 |
| 3g | Rp7.370.445 |
| 4g | Rp9.827.260 |
| 5g | Rp12.284.075 |
| 10g | Rp24.568.150 |
| 25g | Rp61.420.375 |
| 50g | Rp122.840.750 |
| 100g | Rp245.681.500 |
| 250g | Rp614.203.750 |
| 500g | Rp1.228.407.500 |
| 1000g | Rp2.456.815.000 |
Silver
| Weight | Price |
|---|---|
| 25g | Rp910.100 |
| 50g | Rp1.820.200 |
| 100g | Rp3.640.400 |
| 250g | Rp9.101.000 |
| 500g | Rp18.202.000 |
| 1000g | Rp36.404.000 |