Nellava Bullion Live Price
Updated:26 Jul 2026 • 21:05:05 WIB
● Live price updates in 30 s
Gold
| Weight | Price |
|---|---|
| 1g | Rp2.334.585 |
| 2g | Rp4.669.170 |
| 3g | Rp7.003.755 |
| 4g | Rp9.338.340 |
| 5g | Rp11.672.925 |
| 10g | Rp23.345.850 |
| 25g | Rp58.364.625 |
| 50g | Rp116.729.250 |
| 100g | Rp233.458.500 |
| 250g | Rp583.646.250 |
| 500g | Rp1.167.292.500 |
| 1000g | Rp2.334.585.000 |
Silver
| Weight | Price |
|---|---|
| 25g | Rp838.225 |
| 50g | Rp1.676.450 |
| 100g | Rp3.352.900 |
| 250g | Rp8.382.250 |
| 500g | Rp16.764.500 |
| 1000g | Rp33.529.000 |